健康診断項目についてのご説明
- 緑色の文字 : 定期健康診断の項目です。
計 測
BMI(身長・体重)
BMI=体重s÷(身長m)2。18.4以下は低体重、25以上は肥満となります。
腹囲
内臓脂肪の蓄積度合を調べます。男性では85cm以上、女性で90cm以上だと内臓脂肪が蓄積している可能性が高いです。
視力
0.7〜1.2(裸眼視力)が正常です。視力低下には近視・乱視・老眼・白内障などの可能性があります。
矯正視力でも0.7以下である方や視力低下がみられる方は、早めに受診しましょう。
血圧
高血圧は心臓や血管に大きな負担をかけ、動脈硬化を招き、脳疾患や心臓疾患を引き起こす要因になります。
握力
手で物を握る力の強さを調べます。特殊健康診断で測定する場合には、運動機能障害の指標になります。
生 理 検 査
心電図
心臓の筋肉(心筋)が動くときに生じる弱い電流の変化を読み取り、心臓の異常を調べます。
聴力
会話法かオージオメーターのどちらかで検査します。オージオメーターでは1000Hz(低い音)と4000Hz(高い音)で行います。聴力低下は老化に伴うものもありますが、日常で大きな音の中にいる方は注意が必要です。
眼底
眼底検査では目の病気に加え、脳の血管など全身の病気についても情報が得られます。
1秒率
1秒間にどれだけ多くの息を吐き出せるかを調べます。喘息や気管支炎などで気道が狭くなっている場合には低下します。また、肺(肺胞)が壊れてしまうCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の場合にも低下がみられます。
%肺活量
肺の呼吸最大容量を調べます。肺線維症を含む間質性肺炎などで肺が硬くなっている場合には低下します。
X 線 検 査
胸部X線
肺や気管・心臓・大動脈などの異常がわかります。
胃部X線
バリウムにより消化管の形・大きさ・粘膜の状態などを観察し、胃・食道・十二指腸の異常を調べます。
検 体 検 査
項目 | 異常値で疑われる病気など | |
---|---|---|
尿 | 尿糖 | 陽性の場合は糖尿病や腎機能低下が疑われます。 |
尿蛋白 | 腎臓の障害や激しい運動後に陽性となることがあります。 | |
尿潜血 | 陽性の場合は腎臓や尿路の炎症が起きている可能性があります。 | |
ウロビリノーゲン | ウロビリノーゲンの増減により肝臓・胆道の状態がわかります。 | |
代謝物 | 尿中に排泄された代謝物の量から、有害物質へのばく露の程度を推定します。 | |
便 | 便潜血 | 消化器の出血に反応し、とくに大腸疾患の発見に有効です。 |
血 球 | 赤血球数(104/μL) | 低値の場合は、全身が酸欠状態となり貧血を起こしやすくなります。 高値の場合は、血が流れにくく血管が詰まりやすくなる多血症が疑われます。 |
血色素量(g/dL) | ||
ヘマトクリット(%) | 一定量の血液中に含まれる赤血球の割合を調べます。 | |
白血球数(/μL) | 炎症が起きると上昇する傾向にあり、その他感染症や血液の病気で増減します。 | |
白血球百分率 | 白血球の各種類(リンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球)の割合を示しています。 | |
血小板数(104/μL) | 血液の凝固に関わり、血液の病気や肝硬変で変動がみられることがあります。 | |
血 糖 | 血糖値(r/dL) | 血液中に含まれるブドウ糖を調べます。 高値の場合は糖尿病や膵臓疾患が疑われます。 |
HbA1c(%)[NGSP値] | 過去1〜2ヶ月の平均的な血糖の推移がわかります。 | |
脂 質 | HDLコレステロール(r/dL) | 余分なコレステロールを回収し、血管内をきれいにします。 低値の場合、動脈硬化のリスクが増強されます。 |
LDLコレステロール(r/dL) | 全身にコレステロールを運ぶ役割を持ち、高値の場合は動脈硬化を招きます。 | |
non-HDLコレステロール(r/dL) | non-HDLコレステロール=総コレステロール−HDLコレステロール。 | |
中性脂肪(r/dL) | 身体のエネルギー源であり、多過ぎると肥満や脂肪肝、または動脈硬化から様々な病気を引き起こします。 | |
肝 機 能 | AST[GOT](U/L) | 心筋や肝臓に多く含まれる酵素で、これらに障害がでると上昇します。 |
ALT[GPT](U/L) | 肝臓に多く含まれる酵素で、高値の場合は肝障害が疑われます。 | |
γ‐GT[γ-GTP](U/L) | 肝臓・膵臓・腎臓に含まれる酵素で、とくに過度の飲酒で上昇します。 | |
総蛋白(g/dL) | あらゆる疾患で増減し、とくに肝臓・腎臓疾患で大きく変動します。 | |
総ビリルビン(r/dL) | 肝臓や胆道などの異常で上昇します。 | |
LD[LDH](U/L) | 心筋や肝臓に多く含まれる酵素で、これらに障害がでると上昇します。 | |
ALP(U/L) | 肝臓・腎臓・骨・腸などに含まれる酵素で、様々な障害で上昇します。 | |
アルブミン(g/dL) | 肝臓の障害や全身の栄養状態を調べます。 | |
チモール混濁試験[TTT](U) | おもに肝臓の異常で上昇します。 | |
硫酸亜鉛混濁試験[ZTT](U) | ||
コリンエステラーゼ(U/L) | 高値の場合、栄養過多による脂肪肝や糖尿病などが疑われます。 低値の場合、低栄養や肝機能低下が考えられます。 | |
代 謝 | 尿酸(r/dL) | 高値が持続すると蓄積された尿酸が結晶化し、激痛を伴う痛風発作を引き起こすことがあります。 |
腎 機 能 | 尿素窒素(r/dL) | ほとんどが尿中へ排せつされるため、腎機能低下で血中濃度が上昇します。 |
クレアチニン(r/dL) | 上記欄同様。 | |
eGFR(mL/分/1.73m2) | 腎臓が老廃物を排せつする能力を調べる検査です。 | |
胃 | ペプシノーゲン | 胃の萎縮の程度を調べる検査です。 |
ピロリ菌抗体価(U/mL) | 慢性胃炎の原因となり、胃がんとの関係も示唆されています。 | |
ABC検診 | ペプシノーゲンとピロリ菌抗体価を併用し、胃がんリスクを調べます。 | |
膵 | アミラーゼ(U/L) | 膵臓と唾液腺に由来する酵素で、これらに障害がでると上昇します。 |
肝 炎 | HBs抗原定性 | 現在B型肝炎ウィルスに感染しているかを調べます。 |
HBs抗原精密(IU/mL) | ||
HBs抗体定性 | 過去B型肝炎ウィルスに感染したことがあるかを調べます。 | |
HBs抗体精密(mIU/mL) | ||
HCV抗体 | 現在に至るまでC型肝炎ウィルスに感染したことがあるかを調べます。 | |
マ | カ | ※ 1 | PSA(ng/mL) | 前立腺がん等の腫瘍マーカーです。 |
CA19-9(U/mL) | 膵臓・胆道・胃・大腸がん等の腫瘍マーカーです。 | |
AFP(ng/mL) | 肝がん等の腫瘍マーカーです。 | |
CEA(ng/mL) | 大腸・膵臓・胆道・甲状腺・肺・胃・子宮・乳がん等の腫瘍マーカーです。 | |
CA125(U/mL) | 卵巣・膵・肝・乳・胃・肺・子宮がん等の腫瘍マーカーです。 | |
NT-proBNP(pg/mL) | 心不全等のバイオマーカーです。 | |
そ の 他 | 鉄[Fe](μg/dL) | 血中の鉄分に過不足がある場合は、貧血や急性肝炎などが疑われます。 |
カルシウム[Ca](mg/dL) | カルシウムとリンの値の関係性から、骨・副甲状腺・腎臓などの様々な疾患が考えられます。 | |
無機リン[P](mg/dL) | ||
鉛 | 鉛は体内に蓄積すると、貧血や便秘・下痢・神経障害などの中毒症状を引き起こします。 | |
CRP定性 | 炎症の有無を調べる検査です。 | |
CRP定量(mg/dL) | ||
喀痰細胞診 | 痰に含まれる細胞を調べます。 |
※1・・・腫瘍マーカーはがん以外でも高値になることがあり、また正常範囲であってもがんを否定できるものでは
ありません。あくまで参考であり、がんの診断をするものではありません。